Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 24/04/2022 22:39
Doses recebidas
4792
Doses aplicadas
4798
1ª Dose - Aplicadas
2077
% da População Vacinada - 1ª Dose
71,83
2ª Dose - Aplicadas
1811
% da População Vacinada - 2ª Dose
66,07
3ª Dose - Aplicadas
817
Dose Única - Aplicadas
85
% da População Vacinada - Dose Única
66,07
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 74 | 74 | 11/04/2022 |
Pessoas com Comorbidades | 197 | 188 | 11/04/2022 |
Caminhoneiros | 07 | 08 | 11/04/2022 |
Deficientes permanentes | 07 | 07 | 11/04/2022 |
Trabalhadores Industriais | 11 | 30 | 11/04/2022 |
Trab. Educação | 79 | 79 | 11/04/2022 |
Trab. da limpeza urbana | 13 | 09 | 11/04/2022 |
Func. Privação de Liberdade | 03 | 03 | 11/04/2022 |
População privada de liberdade | 34 | 31 | 11/04/2022 |
Gestantes | 08 | 08 | 11/04/2022 |
Faixa Etária | 1640 | 1365 | 11/04/2022 |
Puerperas | 02 | 03 | 11/04/2022 |
Forças de seguranças armadas | 03 | 11/04/2022 | |
Outros | 02 | 03 | 11/04/2022 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 60 | FN9606 | R$ 63,63 | R$ 3.817,80 | 31/08/2022 | 08/04/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 20 | FR8392 | R$ 64,17 | R$ 1.283,48 | 30/04/2022 | 31/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - INSTITUTO BUTANTAN | 35 | B20210679 | R$ 45,37 | R$ 1.587,95 | 29/06/2022 | 31/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 30 | 21OVCD305W | R$ 33,00 | R$ 990,00 | 03/04/2022 | 31/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 60 | FN2724 | R$ 62,26 | R$ 3.735,43 | 31/07/2022 | 31/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - INSTITUTO BUTANTAN | 30 | B202106079 | R$ 45,37 | R$ 1.361,10 | 29/06/2022 | 22/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 40 | 205F21A | R$ 42,33 | R$ 1.693,14 | 31/07/2023 | 22/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 60 | FM7380 | R$ 66,97 | R$ 4.017,96 | 31/08/2022 | 22/03/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER PEDIATRICA | 20 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 1.332,10 | 30/04/2022 | 17/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - INSTITUTO BUTANTAN | 60 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 08/06/2022 | 17/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 60 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 4.061,59 | 31/07/2022 | 17/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - INSTITUTO BUTANTAN | 50 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 08/06/2022 | 02/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 80 | 219VCD290Z | R$ 33,00 | R$ 2.640,00 | 24/03/2022 | 02/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 90 | FM2951 | R$ 67,61 | R$ 5.085,76 | 31/07/2022 | 02/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 120 | FM2951 | R$ 67,72 | R$ 8.126,21 | 31/07/2022 | 26/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 5 | 209F21A | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 31/07/2023 | 19/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 40 | FP8290 | R$ 69,19 | R$ 2.767,45 | 30/04/2022 | 19/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 102 | 35035BD | R$ 67,94 | R$ 6.930,17 | 31/07/2022 | 19/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 96 | FL4222 | R$ 67,23 | R$ 6.464,47 | 31/03/2022 | 12/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 90 | FL3203 | R$ 67,01 | R$ 6.030,83 | 30/06/2022 | 07/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - JANSSEN PHARMACEUTICA NY | 80 | 1855836 | R$ 40,94 | R$ 3.275,40 | 07/05/2022 | 14/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 31/07/2022 | 08/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 132 | FM3809 | R$ 66,80 | R$ 8.817,60 | 28/02/2022 | 07/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 125 | 219VCD283Z | R$ 33,00 | R$ 4.125,00 | 12/03/2022 | 03/11/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 30 | FL7476 | R$ 66,69 | R$ 2.000,56 | 28/02/2022 | 03/11/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 102 | FJ2594 | R$ 65,99 | R$ 6.730,53 | 28/02/2022 | 26/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PFIZER | 150 | FH8023 | R$ 54,17 | R$ 8.125,95 | 31/01/2022 | 18/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 80 | 219VCD268W | R$ 33,00 | R$ 2.640,00 | 01/03/2022 | 08/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER | 42 | 31065BD | R$ 53,10 | R$ 2.260,33 | 31/01/2022 | 08/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 218VCD2592 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 25/02/2022 | 21/09/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - INSTITUTO BUTANTAN | 30 | 210435 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/08/2022 | 21/09/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 36 | FF8840 | R$ 53,02 | R$ 1.908,61 | 31/12/2021 | 03/09/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 60 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/07/2022 | 03/09/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER | 102 | FD7210 | R$ 52,09 | R$ 5.313,28 | 30/11/2021 | 24/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 INSTITUTO BUTANTAN | 40 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 31/07/2022 | 24/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 INSTITUTO BUTANTAN | 100 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/07/2022 | 24/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 07/12/2021 | 20/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 216VCD193Z | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 07/12/2021 | 17/08/2021 | |
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | 150 | FD7210 | R$ 52,46 | R$ 7.869,60 | 30/11/2021 | 17/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 30 | 210354 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/07/2022 | 17/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 50 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/07/2022 | 10/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 JA SSEN PHARMACEUTICA NV | 5 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 30/10/2021 | 10/08/2021 | |
VACINA ASTRAZENICA AB | 60 | 210198 | R$ 21,68 | R$ 1.300,80 | 30/11/2021 | 10/08/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 10 | b202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 13/07/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 40 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 13/07/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 02/07/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 85 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 1.688,95 | 29/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | 50 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 29/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 60 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 3.452,00 | 22/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 50 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 20/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 130 | 212VCD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 2.583,10 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 FUNDAÇÃO BUTANTAN | 10 | 210209 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 212VCD0032ZVAA | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 28/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | 90 | 210250 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 28/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 60 | 21VCD056W | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 25/05/2021 | ||
SARS-COV2 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 19/05/2021 | |||
VACINA ASTRAZENICA AB | 30 | R$ 21,68 | R$ 650,40 | 12/05/2021 |
Boletim COVID
Boletim n˚195, do dia 04/04/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 658 |
Casos descartados | 1579 |
Casos recuperados | 655 |
Óbitos | 003 |
Emitido às 06:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus - Dados Fornecidos pelo portal Integra
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 017-2022 | Download |
Decreto 016-2022 | Download |
Nota Técnica 001-2021 | Download |
Plano de Contigência 001-2020 | Download |
Decreto 104-2021 | Download |
Decreto 101-2021 | Download |
Portaria 079-2021 | Download |
Decreto 082-2021 | Download |
Outros 001-2021 | Download |
Plano de Imunização 000-2021 | Download |
Decreto 070-2021 | Download |
Decreto 066-2021 | Download |
Decreto 060-2021 | Download |
Decreto 061-2021 | Download |
Portaria 028-2020 | Download |
Decreto 038-2020 | Download |
Decreto 060-2020 | Download |
Portaria 020-2020 | Download |
Portaria 019-2020 | Download |
Decreto 054-2020 | Download |
Decreto 046-2020 | Download |
Decreto 042-2020 | Download |
Decreto 037-2020 | Download |
Decreto 036-2020 | Download |
Decreto 035-2020 | Download |
Decreto 022-2020 | Download |
Decreto 021-2020 | Download |
Decreto 020-2020 | Download |
Decreto 0014-2020 | Download |
Decreto 014--0001 | Download |
Precisa de ajuda?