Informações sobre a Pandemia do Coronavírus
Acompanhe o progresso da vacinação
Doses Recebidas
10,234
Doses Aplicadas
4,798
2,155
Aplicadas
1,964
Aplicadas
1,001
Aplicadas
71,12%
76,06%
85
66,07
| Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Atualização |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 74 | 74 | 02/09/2022 |
| Pessoas com Comorbidades | 197 | 192 | 02/09/2022 |
| Caminhoneiros | 7 | 8 | 02/09/2022 |
| Deficientes permanentes | 7 | 8 | 02/09/2022 |
| Trabalhadores Industriais | 11 | 30 | 02/09/2022 |
| Trab. Educação | 79 | 79 | 02/09/2022 |
| Trab. da limpeza urbana | 13 | 9 | 02/09/2022 |
| Func. Privação de Liberdade | 3 | 3 | 02/09/2022 |
| População privada de liberdade | 34 | 31 | 02/09/2022 |
| Gestantes | 8 | 8 | 02/09/2022 |
| Faixa Etária | 1,565 | 1,406 | 02/09/2022 |
| Puerperas | 2 | 3 | 02/09/2022 |
| Forças de seguranças armadas | 3 | 02/09/2022 | |
| Outros | 2 | 2 | 02/09/2022 |
Controle de estoque e distribuição
| Tipos de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 887 |
| Casos descartados | 1954 |
| Casos recuperados | 882 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
| Óbitos | 003 |
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus - Dados Fornecidos pelo portal Integra
Documentos e regulamentações
Data: 09/02/2022
Data: 08/02/2022
Data: 05/10/2021
Data: 10/03/2020
Data: 18/10/2021
Data: 24/10/2021
Data: 25/06/2021
Data: 01/06/2021
Data: 24/05/2021
Data: 22/01/2021