Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/01/2023
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 887 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 882 |
| Casos descartados | 1954 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 886 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 881 |
| Casos descartados | 1954 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 29/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 880 |
| Casos descartados | 1953 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 28/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 885 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 880 |
| Casos descartados | 1952 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 884 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 879 |
| Casos descartados | 1950 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 26/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 884 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 879 |
| Casos descartados | 1949 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 23/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 884 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 879 |
| Casos descartados | 1948 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 815 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 799 |
| Casos descartados | 1896 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 802 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 797 |
| Casos descartados | 1883 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 800 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 797 |
| Casos descartados | 1855 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 658 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 655 |
| Casos descartados | 1579 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 648 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 645 |
| Casos descartados | 1574 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 648 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 644 |
| Casos descartados | 1564 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 647 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 642 |
| Casos descartados | 1552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 640 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 637 |
| Casos descartados | 1543 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 631 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 604 |
| Casos descartados | 1516 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 589 |
| Casos monitorados | 034 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 552 |
| Casos descartados | 1475 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 577 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 541 |
| Casos descartados | 1459 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 571 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 1440 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 05/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 605 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 577 |
| Casos descartados | 1491 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 555 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1433 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 542 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 1409 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 475 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 447 |
| Casos descartados | 1334 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 460 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 408 |
| Casos descartados | 1303 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 070 |
| Casos confirmados | 447 |
| Casos monitorados | 070 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 374 |
| Casos descartados | 1284 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 422 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 373 |
| Casos descartados | 1235 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 406 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 373 |
| Casos descartados | 1215 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 383 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 371 |
| Casos descartados | 1174 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 374 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 369 |
| Casos descartados | 1116 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 372 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 369 |
| Casos descartados | 1111 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |