Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 05/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 371 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 368 |
| Casos descartados | 1096 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 370 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 364 |
| Casos descartados | 1088 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 365 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 362 |
| Casos descartados | 1083 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 364 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 356 |
| Casos descartados | 1073 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 05/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 363 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 350 |
| Casos descartados | 1070 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 359 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 313 |
| Casos descartados | 1066 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 353 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 304 |
| Casos descartados | 1055 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 25/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 352 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 295 |
| Casos descartados | 1055 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 337 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 295 |
| Casos descartados | 1050 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 316 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 295 |
| Casos descartados | 1033 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 307 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 295 |
| Casos descartados | 1018 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 300 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 0 |
| Casos descartados | 294 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 297 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 294 |
| Casos descartados | 1010 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 27/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 297 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 291 |
| Casos descartados | 1008 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 294 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 289 |
| Casos descartados | 1004 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 290 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 284 |
| Casos descartados | 988 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 275 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 258 |
| Casos descartados | 963 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 251 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 241 |
| Casos descartados | 905 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 246 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 237 |
| Casos descartados | 895 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 246 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 236 |
| Casos descartados | 889 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 244 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 232 |
| Casos descartados | 882 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 241 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 231 |
| Casos descartados | 864 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 239 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 227 |
| Casos descartados | 857 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 233 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 216 |
| Casos descartados | 840 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 230 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 214 |
| Casos descartados | 828 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 230 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 202 |
| Casos descartados | 828 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 229 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 202 |
| Casos descartados | 828 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 222 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 202 |
| Casos descartados | 815 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 218 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 199 |
| Casos descartados | 811 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 209 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 197 |
| Casos descartados | 801 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 003 |